| 76561199006613773 | Shmitz | shmitz | test | 1min | EXPIRED | 2025-12-08 02:40:30 | 2025-12-08 02:40:23 |
| 76561199826163047 | LYLE | SleepTime | wh | 0min | | | 2025-12-05 02:49:18 |
| 76561199069685058 | Foxie <3 | Sleep | perspejau | 1min | EXPIRED | 2025-11-25 21:41:57 | 2025-11-25 22:40:33 |
| 76561199880399541 | GhostOfButtGUy | SleepTime | multi | 0min | | | 2025-11-25 22:38:56 |
| 76561198857913531 | dj shurik | m1re@hotmail.com | apeidinejimas | 0min | | | 2025-11-24 00:35:07 |
| 76561199763043213 | ⚡ | .m1re | multi | 0min | | | 2025-11-22 01:46:48 |
| 76561198773006041 | u1133361331 | m1re | multi | 0min | | | 2025-11-16 02:32:37 |
| 76561199785528159 | Krutas | devasxd | multi | 0min | | | 2025-11-11 21:28:42 |
| 76561199880479327 | BabaSmurf | devasxd | multi | 0min | | | 2025-11-11 01:15:56 |
| 76561199821088232 | sinmalin2017 | devasxd | multi | 0min | | | 2025-11-11 01:15:32 |
| 76561199617597703 | LaxTon Jockeboi | devasxd | multi | 0min | | | 2025-11-11 01:15:06 |
| 76561198999070078 | youngidze bumbliak | twrk. | toxic to everyone | 5min | EXPIRED | 2025-11-08 22:17:49 | 2025-11-08 22:17:14 |
| 76561198774665032 | mikemike120889 | .martiniss | aimbotas | 0min | | | 2025-11-05 18:43:06 |
| 76561198774833203 | cigonai_valdo | Sveicaras | cheats | 0min | | | 2025-11-04 02:03:29 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Shmitz | test ban | 10min | EXPIRED | 2025-11-03 22:08:52 | 2025-11-03 22:58:42 |
| 76561199810667314 | m3uras | Sveicaras | cheats | 0min | | | 2025-11-03 05:03:40 |
| 76561198773917475 | cigonai_valdo | Sveicaras | cheat | 0min | | | 2025-11-03 04:37:55 |
| 76561198394138081 | Homib97 | m1reXDDDDD | multi | 0min | | | 2025-11-01 03:31:44 |
| 76561198413211553 | KILLIAN | temano | test | 40320min | UNBANNED | 2025-10-31 01:37:35 | 2025-10-31 02:33:31 |
| 76561199176766750 | Onyx | wr1nd | ban apeidinėjimas naudojant vpn | 0min | | | 2025-10-30 21:04:41 |
| 76561199176766750 | Onyx | Ello | Proxy, iskelk ticketa | 14400min | EXPIRED | 2025-11-09 20:03:49 | 2025-10-30 21:03:41 |
| 76561199154248396 | SleepTime | wr1nd | impasta | 10min | EXPIRED | 2025-10-30 01:45:00 | 2025-10-30 01:44:26 |
| 76561199661062937 | winter | Ello | info viesinimas | 0min | UNBANNED | 2025-10-29 20:57:58 | 2025-10-29 20:58:57 |
| 76561199661062937 | winter | Ello | info viesinimas | 0min | UNBANNED | 2025-10-29 21:46:19 | 2025-10-29 20:58:11 |
| 76561198333548006 | gk666 | wr1nd | imposter | 10min | EXPIRED | 2025-10-28 02:07:35 | 2025-10-28 02:07:09 |
| 76561199529834849 | mshpy | gk666 | . | 0min | | | 2025-10-28 00:46:12 |
| 76561199001919934 | es.y | gk666 | multi | 0min | | | 2025-10-28 00:43:23 |
| 76561198778242398 | Plbm Nojus Ltu | gk666 | multi | 0min | | | 2025-10-28 00:43:18 |
| 76561199644409073 | Rulonas | gk666 | multi | 0min | | | 2025-10-28 00:43:11 |
| 76561199529834849 | mshpy | gk666 | pisk nx valka | 0min | | | 2025-10-28 00:42:43 |
| 76561199529834849 | mshpy | gk666 | multi | 0min | | | 2025-10-28 00:40:09 |
| 76561199529834849 | mshpy | gk666 | multi | 0min | | | 2025-10-28 00:39:26 |
| 76561198782318850 | мурино | .martiniss | cheats | 0min | | | 2025-10-28 00:30:51 |
| 76561199881718984 | aw4y3qbc | .martiniss | cheats | 0min | | | 2025-10-28 00:27:31 |
| 76561199761143782 | Paslaptingasis liutukas | devasxd | wallhack | 0min | | | 2025-10-27 00:43:21 |
| 76561199806285854 | Арсен Чифирян | devasxd | afk | 1min | EXPIRED | 2025-10-25 19:59:06 | 2025-10-25 19:57:20 |
| 76561198774624781 | Balc0n | Edzy | | 0min | | | 2025-10-24 15:57:06 |
| 76561199376078746 | feluxko | m1reXDDDDD | wh | 0min | | | 2025-10-24 15:24:29 |
| 76561199376078746 | feluxko | .martiniss | wh | 0min | | | 2025-10-24 02:08:04 |
| 76561199001919934 | es.y | devasxd | cheateris/bausmes_apeidinejimas. | 0min | UNBANNED | 2025-10-25 16:59:21 | 2025-10-23 23:46:59 |
| 76561198037088034 | HellOrb | m1reXDDDDD | multi | 0min | UNBANNED | 2025-10-27 15:52:56 | 2025-10-18 22:04:56 |
| 76561198872953577 | gn6emas | shmitz | Trolis | 0min | | | 2025-10-18 19:21:01 |
| 76561198872953577 | gn6emas | shmitz | Trolis | 0min | | | 2025-10-18 19:20:48 |
| 76561198872953577 | gn6emas | shmitz | Trolis | 0min | | | 2025-10-18 19:19:48 |
| 76561198872953577 | Dhkskydjggiisiysssjg | Flovz | trollis | 1440min | EXPIRED | 2025-10-19 17:07:44 | 2025-10-18 17:06:56 |
| 76561198872953577 | Dhkskydjggiisiysssjg | edzys | Trolis | 0min | | | 2025-10-18 17:04:54 |
| 76561198872953577 | Dhkskydjggiisiysssjg | edzys | specialia neraso ready | 100000min | 14 d, 10 h, 43 min | 2025-12-27 03:43:00 | 2025-10-18 17:03:00 |
| 76561198872953577 | Dhkskydjggiisiysssjg | edzys | specialiai neraso ready | 60min | EXPIRED | 2025-10-18 18:00:56 | 2025-10-18 17:00:23 |
| 76561198872953577 | Dhkskydjggiisiysssjg | edzys | neraso ready | 1min | EXPIRED | 2025-10-18 16:59:56 | 2025-10-18 16:58:21 |
| 76561198202276073 | Ello | elloyzas | test | 0min | UNBANNED | 2025-10-17 23:45:54 | 2025-10-17 23:45:02 |
| 76561198794429742 | CEMENT_BUCKET | slepas | wh | 0min | | | 2025-10-17 22:29:34 |
| 76561199223913219 | Edga | slepas | afk | 1min | EXPIRED | 2025-10-17 22:21:32 | 2025-10-17 22:20:03 |
| 76561199223913219 | Edga | kristupasne | afk | 1min | EXPIRED | 2025-10-17 22:21:32 | 2025-10-17 22:19:48 |
| 76561199223913219 | Edga | kristupasne | afk | 1min | EXPIRED | 2025-10-17 22:20:32 | 2025-10-17 22:19:08 |
| 76561199018703048 | myliumociutes | zazapachulia | | 0min | | | 2025-10-14 19:48:03 |
| 76561199877525274 | pppp | shmitz | wh | 0min | | | 2025-10-14 04:32:41 |
| 76561199235972454 | liziliuzas | Shmitz | wh | 0min | | | 2025-10-14 04:15:25 |
| 76561199554490133 | lidlo darbuotojas | shmitz | wh, nenuimti | 0min | | | 2025-10-14 02:05:00 |
| 76561199661062937 | clin | Flovz | zek saves | 0min | UNBANNED | 2025-10-13 20:30:57 | 2025-10-13 19:13:38 |
| 76561198856721705 | Wr1nd | Flovz | afk | 1min | EXPIRED | 2025-10-13 01:21:18 | 2025-10-13 01:19:24 |
| 76561198779866539 | vierhasbaudziavisusnana | Edzy | aimbot | 0min | | | 2025-10-12 17:05:48 |
| 76561199815193595 | peduciuDemoniukas | edzys | Bx serve banas uz anti-cheat (Galimas info galimas is spec | 0min | | | 2025-10-12 16:45:53 |
| 76561199069685058 | Foxie <3 | Flovz | fail-rp | 5min | UNBANNED | 2025-10-12 06:24:58 | 2025-10-12 06:24:30 |
| 76561199121820319 | Fintaz. | SleepTime | DALBAJOBAS | 30min | EXPIRED | 2025-10-12 01:57:37 | 2025-10-12 01:27:03 |
| 76561199473649072 | HreatJH | zazapachulia | aim | 0min | | | 2025-10-11 02:26:12 |
| 76561199785528159 | Krutas | Ello | aim | 0min | UNBANNED | 2025-10-11 21:06:39 | 2025-10-10 22:42:19 |
| 76561198783655724 | malenn | elloyzas | wh | 0min | | | 2025-10-08 19:57:50 |
| 76561198782711099 | keepaPPP | gk | wh | 0min | | | 2025-10-06 23:49:32 |
| 76561198790863077 | cheatjohnsins | gk | multi | 0min | | | 2025-10-06 23:49:11 |
| 76561198785826465 | $ak$dss$kofk-orda | wh1tebrim | Aimlock | 0min | | | 2025-10-05 19:46:20 |
| 76561198128159152 | gangster | slepas | afk | 1min | EXPIRED | 2025-10-05 16:53:33 | 2025-10-05 16:52:27 |
| 76561198787779172 | Helderreis29 | Shmitz | wh | 0min | | | 2025-10-04 19:45:53 |
| 76561199223913219 | エドガ | slepas | afk | 1min | EXPIRED | 2025-10-01 22:59:33 | 2025-10-01 22:58:04 |
| 76561199819786700 | ΜØŇŞŦ€ŘLTU | Flovz | wh | 0min | | | 2025-09-29 00:22:06 |
| 76561198801331508 | pivasikas | gk | multi | 0min | UNBANNED | 2025-09-26 21:52:40 | 2025-09-26 21:51:15 |
| 76561198801331508 | pivasikas | gk | wh | 0min | UNBANNED | 2025-09-26 21:50:10 | 2025-09-26 21:47:38 |
| 76561199429310089 | skrebutis | gk | wh | 0min | | | 2025-09-25 20:23:32 |
| 76561199881116426 | adolfini hitlerini | gk | multi | 0min | | | 2025-09-25 20:14:25 |
| 76561199069685058 | Foxie <3 | Flovz | abuse | 5min | EXPIRED | 2025-09-24 01:05:06 | 2025-09-24 01:00:03 |
| 76561199658031692 | JoKuBaZz | Flovz | wh | 0min | | | 2025-09-24 00:57:01 |
| 76561198795278563 | @me | shmitz | toxic mic spam, admin baiting | 0min | | | 2025-09-20 00:57:59 |
| 76561199538629208 | your mind | Flovz | cheat | 0min | | | 2025-09-16 01:47:26 |
| 76561198786579341 | Baishus | Foxie <3 | cheats | 0min | | | 2025-09-15 23:36:04 |
| 76561198787382234 | zheurus | Foxie <3 | cheats | 0min | | | 2025-09-15 23:35:29 |
| 76561199139225927 | Ratatulis | Reniuha | cheats | 0min | | | 2025-09-15 22:44:36 |
| 76561199707978848 | Sakuta | Kris | aimlock | 0min | | | 2025-09-14 22:36:16 |
| 76561199869413616 | Bm- | slepas | Wh | 0min | | | 2025-09-14 04:05:33 |
| 76561198282914462 | Shelby Rampage.lt | Shelby Rampage.lt | test | 0min | UNBANNED | 2025-09-14 00:22:48 | 2025-09-14 00:21:43 |
| 76561198787635979 | zodziu321 | shmitz | aimlock/wh | 0min | | | 2025-09-14 00:16:31 |
| 76561198787635979 | zodziu321 | Shelby Rampage.lt | aimlock/wh | 0min | | | 2025-09-13 23:51:43 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Plovz | abuse | 1min | UNBANNED | 2025-09-11 23:53:04 | 2025-09-11 23:52:28 |
| 76561199723742650 | Saldytuvu nindze | Foxie <3 | cheats | 0min | | | 2025-09-10 23:26:10 |
| 76561199302607429 | tAK- | twrk. | cyter | 0min | | | 2025-09-07 21:54:20 |
| 76561198793316919 | DJ Kernix | Shmitz | wh, aim lock | 0min | | | 2025-09-01 22:50:52 |
| 76561199574308330 | 333 | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:19:54 | 2025-08-27 03:10:39 |
| 76561198274724638 | zzzzzz | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:19:47 | 2025-08-27 03:10:14 |
| 76561199545153183 | HYDRA. | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:19:28 | 2025-08-27 03:10:10 |
| 76561199003437167 | Gipsas | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:19:22 | 2025-08-27 03:10:05 |
| 76561199877726204 | NoAimJustLuck | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:19:13 | 2025-08-27 03:10:00 |
| 76561199191131594 | Rublis | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:19:05 | 2025-08-27 03:09:54 |
| 76561198982220013 | negr 120kg bob | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti\ | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:17:40 | 2025-08-27 03:09:45 |
| 76561199852653984 | r3d | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:18:50 | 2025-08-27 03:09:24 |
| 76561199108701921 | Zeba | m1reXDDDDD | zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:17:03 | 2025-08-27 03:09:17 |
| 76561199102880041 | Amurenas | m1reXDDDDD | toxic, zaidimas su draugais nepriimant kitu zaisti, izedinejimas kitu zaideju | 0min | UNBANNED | 2025-08-27 04:18:40 | 2025-08-27 03:08:57 |
| 76561199813728645 | AntyUpa-Анти Бандера | m1reXDDDDDD | cheats | 0min | | | 2025-08-17 22:43:52 |
| 76561199086201161 | FISH_bait | kristupasne | neiseina is serverio | 1min | EXPIRED | 2025-04-01 23:26:24 | 2025-04-01 23:24:40 |
| 76561199431423794 | Scoped | wh1tebrim | WH/Trigger | 0min | | | 2025-03-28 01:01:46 |
| 76561199063559242 | أميرتي♡ | .m1re | (requested) | 1min | EXPIRED | 2025-03-23 17:44:28 | 2025-03-23 17:43:35 |
| 76561198796101316 | Danny Trejo | shelby4232 | autist | 0min | | | 2025-03-23 06:14:11 |
| 76561198881677452 | Pasikeisk nicka | ^Str1ker rampage.lt | multi\ | 0min | | | 2025-03-22 04:12:27 |
| 76561198856721705 | Wr1nd | Shmitz rampage.lt | test | 1min | UNBANNED | 2025-03-20 23:24:17 | 2025-03-21 00:23:36 |
| 76561198846785201 | klaidas | ^Str1ker rampage.lt | Wh | 0min | | | 2025-03-20 02:48:01 |
| 76561199834708836 | stilsas | Reinas | wh | 0min | | | 2025-03-20 01:10:38 |
| 76561199199398194 | BANNED | .m1re | multi | 0min | | | 2025-03-19 22:49:59 |
| 76561199835195965 | Bebriukas | Adrenal1n | multi | 0min | | | 2025-03-19 21:35:46 |
| 76561198971442829 | gaidzio asara | Adrenal1n | wh | 0min | | | 2025-03-19 17:27:51 |
| 76561199828550569 | simuciokas25 | kris69696 | wh | 0min | | | 2025-03-18 18:05:33 |
| 76561199801024270 | K1SUS | edzys | Wh | 0min | | | 2025-03-17 13:22:10 |
| 76561199801024270 | K1SUS | Gedas.Kasputis2013@Užkapiai.Nr9 | wh | 10000min | EXPIRED | 2025-03-24 04:39:56 | 2025-03-17 06:59:53 |
| 76561198975750793 | Dievaitis | reniuha | cheats | 0min | UNBANNED | 2025-11-30 22:25:28 | 2025-03-16 23:35:27 |
| 76561199226752148 | Xeno ✞ Rampage.lt | Flovz | tai ir vel junk | 0min | | | 2025-03-16 23:02:42 |
| 76561199821339831 | Paulius Maukys | Flovz | wh | 0min | | | 2025-03-16 22:51:33 |
| 76561199497906155 | 999 | Flovz | apeidinejimas | 0min | UNBANNED | 2025-03-21 14:50:53 | 2025-03-16 22:47:02 |
| 76561199206607859 | 50centu | Edzy | apeidinejas | 0min | | | 2025-03-16 22:41:40 |
| 76561198882232991 | Microsoft PowerPoint | Flovz | multi | 0min | | | 2025-03-16 22:14:24 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Shmitz | test | 1min | EXPIRED | 2025-03-16 23:51:11 | 2025-03-16 21:50:43 |
| 76561198227666728 | Vita | Dievaitis | tau cia ne vieta | 10080min | UNBANNED | 2025-03-16 20:48:51 | 2025-03-16 21:47:31 |
| 76561199148107265 | Edzy | Flovz | ar tu tuom tikras vaikas | 0min | UNBANNED | 2025-03-16 20:45:44 | 2025-03-16 21:45:16 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Shmitz | test | 0min | UNBANNED | 2025-03-16 23:41:54 | 2025-03-16 21:39:58 |
| 76561199825639475 | Slashas_gg | Flovz | multi | 0min | | | 2025-03-16 20:30:48 |
| 76561199599050964 | 777 | Flovz | apeidinejimas | 0min | UNBANNED | 2025-03-21 14:57:33 | 2025-03-16 19:40:25 |
| 76561199831646200 | enrikas630 | Flovz | multi | 0min | | | 2025-03-16 18:47:54 |
| 76561199836520113 | loan70641 | Flovz | multi | 0min | | | 2025-03-16 18:19:32 |
| 76561199656485777 | vimperpi LT | twrk. | žėk saves tiktokeri | 0min | | | 2025-03-16 16:31:24 |
| 76561198371065368 | KARMA | Justas05Ltu rampage.lt | Projekto Izeidinejimas | 30min | EXPIRED | 2025-03-16 04:32:02 | 2025-03-16 05:01:24 |
| 76561199689921669 | Grandas | Flovz | multi | 0min | | | 2025-03-16 04:26:03 |
| 76561199833722465 | YUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-15 21:24:53 |
| 76561199761031307 | Terorist | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-15 21:24:42 |
| 76561199835863059 | galvosukisz | Flovz | wh | 0min | | | 2025-03-15 04:26:05 |
| 76561199829392447 | 240km/h PEEK | ^DR1LL^ | m1reXDDDDDD | multi | 0min | | | 2025-03-15 00:12:30 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Shmitz | test | 1min | UNBANNED | 2025-03-14 22:38:44 | 2025-03-14 23:38:28 |
| 76561199835162955 | ROMA FACTS | slepas | Wh | 0min | | | 2025-03-14 22:41:02 |
| 76561199835608814 | Олег турбонаддув | shmitz | wh, aim | 0min | | | 2025-03-14 22:32:43 |
| 76561199834981673 | guava ice 10k | Foxie <3 | cheats | 0min | | | 2025-03-14 20:50:47 |
| 76561199835132530 | Suck Me | gytis_gkx | ragehack | 0min | | | 2025-03-14 17:30:07 |
| 76561198336240048 | Ernestas | gytis_gkx | aimlock | 0min | | | 2025-03-14 02:20:21 |
| 76561199533292660 | VardenisPavardenis | reniuha | cheats | 0min | | | 2025-03-13 23:48:23 |
| 76561199816971063 | pizdukas | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-13 23:47:38 |
| 76561199816971063 | pizdukas | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-13 23:47:05 |
| 76561199494940533 | EikitNX | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-13 23:45:20 |
| 76561199834463134 | SkibidiDanielius | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-12 18:39:33 |
| 76561199831329649 | Bomzpakaz | reniuha | cheats | 0min | | | 2025-03-12 18:23:43 |
| 76561199652192147 | Zazikas | reniuha | aimlock | 0min | | | 2025-03-12 17:55:42 |
| 76561199483913399 | NIGORIS | _adrenal1n | multi | 0min | | | 2025-03-12 13:08:52 |
| 76561199518551359 | Lethality | SleepTime | Aim | 0min | | | 2025-03-11 23:07:43 |
| 76561199193181005 | -noone | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-11 20:35:15 |
| 76561199074706608 | KALIBRAS | alyknos | reklamos spam | 0min | | | 2025-03-10 16:44:28 |
| 76561199827135145 | real donk666 | gytis_gkx | aimlock | 0min | | | 2025-03-09 23:22:13 |
| 76561198808299661 | D3DAS | Foxie <3 | cheats | 0min | | | 2025-03-09 23:08:28 |
| 76561199228570998 | Kalasas | Foxie <3 | wh | 0min | | | 2025-03-09 23:02:16 |
| 76561199827135145 | real donk666 | zowwy | multihack | 0min | | | 2025-03-09 16:58:53 |
| 76561199801024270 | K1SUS | Shmitz | negavo ace kaip zadejo | 60min | UNBANNED | 2025-03-09 14:16:11 | 2025-03-09 15:13:53 |
| 76561199815193595 | K1susa Siauliuose spardo. | reniuha | offensive nicks toxic etc. | 20160min | EXPIRED | 2025-03-23 00:11:43 | 2025-03-09 01:11:10 |
| 76561199832919225 | 777 | m1reXDDDDDD | multi | 0min | | | 2025-03-08 20:06:40 |
| 76561199815193595 | Zowwy'oMamaProSiknaVariau | zowwy | Izeidziantis vardas | 30min | EXPIRED | 2025-03-08 17:40:42 | 2025-03-08 18:10:15 |
| 76561199508749679 | Kajus | alyknos | Wallhack | 0min | | | 2025-03-08 14:52:48 |
| 76561199834438281 | augustinas984 | gytis_gkx | aimlock | 0min | | | 2025-03-07 22:54:15 |
| 76561198368299574 | Al1xas | gytis_gkx | aimlock | 0min | UNBANNED | 2025-03-07 23:25:16 | 2025-03-07 22:52:53 |
| 76561199266324700 | puuh giving ur mum backshots | gk-_- | multi | 0min | | | 2025-03-07 17:54:30 |
| 76561198352742940 | swciaunte | reniuha | wh | 0min | | | 2025-03-06 22:25:58 |
| 76561199762196277 | josecarmona2018 | _sleeptime | Wh | 0min | | | 2025-03-06 16:36:20 |
| 76561199832752159 | Lietuvis | zowwy | multihack | 0min | | | 2025-03-05 22:24:18 |
| 76561199831600907 | Profas | m1reXDDDDDD | multi | 0min | | | 2025-03-05 20:11:14 |
| 76561199176766750 | Minusas | andreja0000 | cheats | 0min | UNBANNED | 2025-03-05 20:32:45 | 2025-03-05 19:07:05 |
| 76561199473344388 | снайпер | Justas05Ltu rampage.lt | wh | 0min | | | 2025-03-04 23:35:58 |
| 76561199677066803 | Gregorij_Dekanidze | Kris | wh | 0min | | | 2025-03-04 21:11:14 |
| 76561199832139643 | duokit ta awp | .m1re | multi | 0min | | | 2025-03-04 16:00:21 |
| 76561198083354388 | kobra nepaiimsi | Flovz | wh | 0min | | | 2025-03-02 22:10:31 |
| 76561199376880954 | Ghost | Flovz | multi | 0min | | | 2025-03-02 21:42:44 |
| 76561199831261955 | eims3290 | Reniuha | aim | 0min | | | 2025-03-02 21:10:34 |
| 76561199189806141 | jL | twrk. | multi | 0min | | | 2025-03-01 20:47:53 |
| 76561199204307954 | NATO | Flovz | wh | 0min | | | 2025-03-01 19:03:57 |
| 76561199825735142 | Kumpelis | Justas05Ltu rampage.lt | Wh | 0min | | | 2025-02-28 01:29:30 |
| 76561199388178908 | essy. | reniuha | cheats | 0min | | | 2025-02-27 18:21:54 |
| 76561199820002810 | stal1n | Edzy | multi | 0min | | | 2025-02-26 22:52:29 |
| 76561199800704171 | Мамут Рахал | Edzy | multi | 0min | | | 2025-02-26 22:52:20 |
| 76561199825539270 | Laizytuvas | kris69696 | wh | 0min | | | 2025-02-26 19:28:32 |
| 76561199029051521 | EGO | Adrenal1n | wallhack | 0min | | | 2025-02-26 19:10:53 |
| 76561199830389938 | cracked | _adrenal1n | multihack | 0min | | | 2025-02-26 16:40:34 |
| 76561199829673984 | L2 R2 SPAMMER | Justas05Ltu rampage.lt | MULTI | 0min | | | 2025-02-26 00:12:49 |
| 76561199829334476 | augustinas984 | SleepTime | Multi | 0min | | | 2025-02-25 19:27:45 |
| 76561199388178908 | TheChosenOne | Dievaitis | Bausmes apeidinejimas | 10080min | UNBANNED | 2025-02-25 17:32:54 | 2025-02-25 18:04:10 |
| 76561199388178908 | TheChosenOne | edzys | Bausmes apeidinejas | 10080min | EXPIRED | 2025-03-04 16:34:43 | 2025-02-25 17:33:52 |
| 76561199388178908 | TheChosenOne | edzys | 080 Bausmes apeidinejas | 10min | EXPIRED | 2025-02-25 17:33:40 | 2025-02-25 17:33:06 |
| 76561199388178908 | TheChosenOne | edzys | Bausmes apeidinejas | 0min | | | 2025-02-25 17:05:37 |
| 76561199047739297 | Zelenskis | Edzy | wh | 0min | | | 2025-02-25 16:34:08 |
| 76561199168680853 | _Antinas_ | Kris | wh | 0min | | | 2025-02-23 21:51:41 |
| 76561199829120637 | numataxasesu | .m1re | multi | 0min | | | 2025-02-22 22:44:48 |
| 76561199829009284 | TheChosenOne | Reniuha | wh | 0min | | | 2025-02-22 01:20:25 |
| 76561199554490133 | LieciuMazasMergaites | reniuha | wh | 0min | UNBANNED | 2025-02-23 19:54:35 | 2025-02-21 22:51:42 |
| 76561199828967641 | [: | gytis_gkx | multihack | 0min | | | 2025-02-21 22:23:29 |
| 76561199617612717 | arkanoMao | Justas05Ltu rampage.lt | wh | 10080min | EXPIRED | 2025-02-28 01:58:30 | 2025-02-21 02:57:57 |
| 76561199163610390 | Deivis | Justas05Ltu rampage.lt | Aim | 10080min | EXPIRED | 2025-02-28 01:42:18 | 2025-02-21 02:41:31 |
| 76561199617612717 | arkanoMao | justas05ltu | Wh | 0min | | | 2025-02-21 01:58:33 |
| 76561199068935121 | japsas | twrk. | multi | 0min | | | 2025-02-21 01:49:36 |
| 76561199163610390 | Deivis | justas05ltu | Aim | 0min | | | 2025-02-21 01:42:15 |
| 76561198310616306 | norbertas vadeisa | Lightning | reklama | 0min | | | 2025-02-21 00:51:58 |
| 76561199031048576 | Naikintuwas lajswej=D | Foxie <3 | poilsis | 0min | | | 2025-02-20 01:12:58 |
| 76561199827315088 | feet tocher | Kris | wh | 0min | | | 2025-02-19 17:18:23 |
| 76561199631509971 | tomce. | Lightning | multihack | 0min | | | 2025-02-19 15:29:32 |
| 76561199826016608 | [Eligor]donk666 | reniuha | cheat | 0min | | | 2025-02-19 00:49:09 |
| 76561199476268549 | Yfs | Shelby Rampage.lt | toxic/nelaukiamas | 0min | | | 2025-02-18 23:59:52 |
| 76561199183834618 | Pastipelis | Shelby Rampage.lt | toxic/nelaukiamas | 0min | | | 2025-02-18 23:59:42 |
| 76561199084463498 | JUST NO | shelby4232 | toxic/nepagarba administracijai | 0min | | | 2025-02-18 23:06:07 |
| 76561199051572452 | Yoko | shelby4232 | toxic/nepagarba administracijai | 0min | | | 2025-02-18 23:05:34 |
| 76561199169132269 | Pandute | shelby4232 | nepagarba administracijai | 0min | | | 2025-02-18 23:04:55 |
| 76561199476268549 | Yfs | shelby4232 | toixc/pelaukiamas | 0min | | | 2025-02-18 23:03:59 |
| 76561198178729201 | UGNIUSGAMINGGAMING RAMPAGE.LT | edzys | Bugo isnaudojimas. | 2880min | EXPIRED | 2025-02-20 22:02:45 | 2025-02-18 23:02:14 |
| 76561199827294308 | Azimuth | reniuha | cheats | 0min | UNBANNED | 2025-02-18 22:45:08 | 2025-02-18 22:34:22 |
| 76561199819007463 | valyakarnaval | Islam | multi | 0min | | | 2025-02-18 01:45:06 |
| 76561199809550381 | ็ | andreja0000 | cheats | 0min | | | 2025-02-18 00:52:31 |
| 76561199562058455 | FS 17 | reniuha | wh | 0min | | | 2025-02-17 23:09:25 |
| 76561199825504309 | batonskas | andreja0000 | cheats | 0min | | | 2025-02-17 21:22:38 |
| 76561199258151041 | percocet, strippers, percocet | Adrenal1n | reklama | 0min | | | 2025-02-17 19:56:37 |
| 76561199191182385 | pisu bajsiu | _sleeptime | Multi | 0min | | | 2025-02-17 15:25:24 |
| 76561199367673297 | delus1onal | reniuha | multi | 0min | | | 2025-02-17 14:23:30 |
| 76561199481800702 | SFY_AURY | reniuha | cheats | 0min | | | 2025-02-15 21:21:58 |
| 76561199827446544 | Pasikeisk nicka | Flovz | wh | 0min | | | 2025-02-15 13:17:12 |
| 76561199750327677 | BongAppetit | Flovz | wh | 0min | | | 2025-02-15 12:51:51 |
| 76561199819603112 | ABSOLUTE | reniuha | cheats | 0min | | | 2025-02-14 23:53:41 |
| 76561199400732251 | 𝓐𝓿𝓽𝓸𝓻𝓲𝓽𝓮 | reniuha | cheats | 0min | | | 2025-02-14 23:53:32 |
| 76561199825470826 | KPWWN | shmitz | wallhack | 0min | | | 2025-02-14 00:23:23 |
| 76561199825470826 | KPWWN | justas05ltu | WH | 0min | | | 2025-02-13 23:54:47 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Shmitz | test | 1min | UNBANNED | 2025-02-12 22:54:25 | 2025-02-12 23:54:19 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Shmitz | test | 1min | UNBANNED | 2025-02-12 22:53:57 | 2025-02-12 23:53:45 |
| 76561199006613773 | Shmitz | Shmitz | test | 1min | UNBANNED | 2025-02-12 22:53:07 | 2025-02-12 23:52:59 |
| 76561198174872367 | Kris | Kris | test | 2min | EXPIRED | 2025-02-12 22:19:36 | 2025-02-12 23:16:35 |
| 76561198174872367 | Kris | Kris | aimlock | 0min | UNBANNED | 2025-02-12 22:10:34 | 2025-02-12 23:10:07 |
| 76561199811469556 | Audrius atrabotke | Kris | wh | 0min | | | 2025-02-12 22:57:30 |
| 76561199486813250 | Sigma boy Mason BUMBLIAK | Dievaitis | cheat | 10080min | EXPIRED | 2025-02-19 17:33:21 | 2025-02-12 18:32:26 |
